- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Trend 500 (ширина 51-61 см) (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Механические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Trend 500 (ширина 51-61 см) (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности комфортабельная Ortonica Trend 500 с увеличенной шириной сиденья обеспечивает комфорт для передвижения крупногабаритных пользователей. Стальная рама, усиленная двойной крестовиной, обеспечивает прочность, надежность и долговечность конструкции.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| Ширина сиденья, см | 50,5 | 53 | 56 | 58,5 | 61 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов | Кресло-коляска для инвалидов | Кресло-коляска для инвалидов | Кресло-коляска для инвалидов | Кресло-коляска для инвалидов |
| Цвет рамы | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий |
| Высота подлокотников, см | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22-30 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 |
| Тип привода | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 |
| Модель | Trend 500 | Trend 500 | Trend 500 | Trend 500 | Trend 500 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 37,7 |
| Общая ширина, см | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 |
| Грузоподъемность, кг | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Общая длина, см | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 109-114 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 |
| Глубина сиденья, cм | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| Угол наклона спинки,° | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Общая высота, см | 89-106 | 89-106 | 89-106 | 89-106 | 88-108 |
| Высота спинки, см | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
| Длина подножек, см | 40-54 | 40-54 | 40-54 | 40-54 | 43-53 |
