- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Recline 500 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Механические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Recline 500 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная c откидной спинкой Ortonica Recline 500 идеально подходит для отдыха спины при длительном сидении. Широкий диапазон индивидуальных регулировок позволяет адаптировать коляску под потребности пользователя. Регулировка угла наклона спинки смещает центр тяжести и обеспечивает удобное и безопасное положение корпуса.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 21,5 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Общая ширина, см | 62 | 65 | 67 | 71 | 73 |
| Цвет рамы | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Общая длина, см | 111-126 | 111-126 | 111-126 | 111-126 | 111-126 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Высота спинки, см | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Общая высота, см | 92-114 | 92-114 | 92-114 | 92-114 | 92-114 |
| Высота подлокотников, см | 21-28 | 21-28 | 21-28 | 21-28 | 21-28 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
| Глубина сиденья, см | 40-52 | 40-52 | 40-52 | 40-52 | 40-52 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 |
| Длина подножек, см | 35-48 | 35-48 | 35-48 | 35-48 | 35-48 |
