- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Control One 300 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Механические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Control One 300 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 300. Устройство управления можно установить под левую или правую рабочую руку. Усиленная крестовина обеспечивает прочность конструкции.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 кг | 17,8 |
| Общая ширина, см | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 |
| Общая длина, см | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Угол спинки, ° | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Высота спинки, см | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
| Общая высота, см | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Материал рамы | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Глубина сиденья, см | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Назначение | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
