- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Comfort 600 (Ортоника) Ортоника (Китай)
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Comfort 600 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 600 предназначена для самостоятельного передвижения или при помощи сопровождающего лица. Широкий диапазон регулировок обеспечивает комфортное длительное пребывания в коляске. Благодаря возможности плавной регулировки угла наклона спинки и сиденья вместе уменьшается нагрузка на позвоночник и мышцы спины. Подголовник, боковые поддержки и абдуктор обеспечивают правильное позиционирование пользователя в коляске.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 37,7 | 42,6 |
| Общая ширина, см | 62 | 67 |
| Цвет рамы | Коричневый | Коричневый |
| Общая длина, см | 123-163 | 123-163 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 62 | 62 |
| Высота спинки, см | 57-59 | 57-59 |
| Общая высота, см | 110-132 | 110-132 |
| Высота подлокотников, см | 26-36 | 26-36 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет |
| Подголовник | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 38-44 | 38-44 |
| Глубина сиденья, см | 48 | 48 |
| Тип привода | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | Рама-шасси | Рама-шасси |
| Стояночный тормоз | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 |
| Материал | Сталь | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-130 |
| Длина подножек, см | 31-46 | 31-46 |
