- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Comfort 400 (Ортоника) Ортоника (Китай)
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Comfort 400 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 400 предназначена для людей с ограниченной подвижностью. Регулировки спинки и подножек по углу наклона, сиденья по глубине обеспечивают комфорт пользователя во время длительного пребывания в коляске. Подголовник и боковые поддержки способствуют правильному положению пользователя в коляске.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 38 | 40 | 43 | 45,5 | 48 | 50 |
| Вес, кг (± 5%) | 23,7 | 23,9 | 23,55 | 23,8 | 23,7 | 24,5 |
| Общая ширина, см | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 |
| Цвет | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Общая длина, см | 115-145 | 115-145 | 115-145 | 115-145 | 115-145 | 115-145 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Высота спинки, см | 51-61 | 51-61 | 51-61 | 51-61 | 51-61 | 51-61 |
| Общая высота, см | 96-114 | 96-114 | 96-114 | 96-114 | 96-114 | 96-114 |
| Высота подлокотников, см | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
| Глубина сиденья, см | 40-53 | 40-53 | 40-53 | 40-53 | 40-53 | 40-53 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 90-140 |
| Длина подножек, см | 37-46 | 37-46 | 37-46 | 37-46 | 37-46 | 37-46 |
