- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Base Lite 350 (Ортоника) Ортоника (Китай)
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Base Lite 350 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Инвалидную кресло-коляску Ortonica Base Lite 350 (Ортоника Бейс Лайт 350) купить в Екатеринбурге по низкой цене из ассортимента онлайн-каталога с доставкой на дом и в больницу из интернет-магазина медицинских товаров и средств реабилитации Круг здоровья. Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 350 для пользователей с различным уровнем активности. Широкий диапазон индивидуальных регулировок позволяет настроить коляску под потребности пользователя. Складная конструкция коляски обеспечивает удобство при транспортировке.
Характеристики инвалидного кресла Ortonica Base Lite 350
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 |
| Общая ширина, см | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 |
| Общая длина, см | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Угол спинки, ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота спинки, см | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
| Общая высота, см | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Материал рамы | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Глубина сиденья, см | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Назначение | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
