- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Base Lite 300 (Ортоника) Ортоника (Китай)
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Base Lite 300 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300 обеспечивает комфортное передвижение людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Она выполнена из облегченного алюминия, оснащена регулировками, которые позволяют адаптировать коляску под особенности пользователя. Подходит как для самостоятельного передвижения, так и с помощью сопровождающего лица, в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|
|
| Ширина сиденья, см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|
|
| Глубина сиденья, см | 42-48 | 42-48 | 42-48 | 42-48 | 42-48 | 42-48 |
|
|
| Общая ширина, см | 56,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 | 69 |
|
|
| Общая длина, см | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| Грузоподъемность, кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг |
|
|
| Высота спинки, см | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
|
|
| Общая высота, см | 88,5-110,5 | 88,5-110,5 | 88,5-110,5 | 88,5-110,5 | 88,5-110,5 | 88,5-110,5 |
|
|
| Материал рамы | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
|
|
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
|
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
|
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
|
|
| Назначение | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное |
|
|
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
|
|
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
|
|
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
|
|
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
|
| Вес, кг (± 5%) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|
|
