- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Base 450 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Механические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Base 450 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450 для ежедневного использования имеет прочную стальную раму, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Откидные подлокотники и подножки обеспечивают удобное пересаживание.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 20,4 | 18,5 | 19,45 | 19,95 | 20,95 |
| Общая ширина, см | 59,5 | 60,5 | 65,5 | 66,5 | 69,5 |
| Угол спинки, ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Материал рамы | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический |
| Назначение | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Общая длина, см | 101,0-115,0 | 101,0-115,0 | 100,5-117,0 | 100,5-117,0 | 100,0-117,0 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 |
| Глубина сиденья, cм | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Общая высота, см | 94,0-101,5 | 94,0-101,5 | 93,0-100,5 | 93,0-100,5 | 96,0-103,5 |
| Высота спинки, см | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
