- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Base 350 (UU/17.0) А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань (Китай)
Группа: Механические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Base 350 (UU/17.0) А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 350 имеет прочную стальную раму с хромированным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии. Регулируемые по углу наклона подножки с мягкими опорами для голени обеспечивают дополнительный комфорт для ног во время длительного пребывания в коляске, а ступенчатая форма подлокотников позволяет пользователю удобно сидеть за столом.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
| Ширина сиденья, см | 43 | 45,5 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
| Общая ширина, см | 65 | 67,5 | 70 |
| Цвет рамы | Хром | Хром | Хром |
| Общая длина, см | 116-128 | 116-128 | 116-128 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 30 | 30 | 30 |
| Высота спинки, см | 41 | 41 | 41 |
| Общая высота, см | 92 | 92 | 92 |
| Высота подлокотников, см | 25 | 25 | 25 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 50 | 50 | 50 |
| Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 |
| Тип привода | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,4/61 | 19,4/61 | 19,4/61 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 100 | 100 | 100 |
| Длина подножек, см | 46-56 | 46-56 | 46-56 |
