- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Base 300 (Ортоника) Ортоника (Китай)
Сертификат
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Механические коляски
Код ТРУ: 309220000.07001010100000000000
Код изделия: 7-01-01
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Base 300 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 300 имеет стальную раму с хромированным покрытием, что обеспечивает прочность, надежность и защиту от коррозии. Благодаря складной конструкции коляску можно компактно хранить дома и легко транспортировать.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Цвет рамы | Хром | Хром | Хром | Хром |
| Высота подлокотников, см | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип привода | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,7 |
| Общая ширина, см | 62 | 65 | 68 | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Общая длина, см | 107-114 | 107-114 | 107-114 | 107-114 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Глубина сиденья, cм | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Угол наклона спинки,° | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая высота, см | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Высота спинки, см | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Длина подножек, см | 40-54 | 40-54 | 40-54 | 40-54 |
