- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Puma 600 (Ортоника) Ортоника (Китай)
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Puma 600 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 600 отличается повышенным комфортом и оснащена большими приводными колесами, которые можно регулировать по горизонтали и вертикали, позволяя ребенку самостоятельно управлять коляской. Благодаря регулируемым сиденью, подлокотникам и подножкам, а также усиленной раме, она идеально подходит для детей и подростков невысокого роста и небольшого веса.
Подголовник и боковые поддержки коляски регулируются по вертикали, горизонтали, углу наклона и обхвату головы, обеспечивая надежную фиксацию и поддержку. Это помогает предотвратить деформации грудной клетки и позвоночника, а также улучшает постуральный баланс. Съемный столик служит дополнительной опорой для верхней части тела, что особенно полезно во время приема пищи.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 20 | 20,3 | 20,6 |
| Общая ширина, см | 55 | 57,5 | 60 |
| Цвет рамы | Темно-синий | Темно-синий | Темно-синий |
| Общая длина, см | 97 | 97 | 97 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 31 | 31 | 31 |
| Высота спинки, см | 41-46 | 41-46 | 41-46 |
| Общая высота, см | 81-139 | 81-139 | 81-139 |
| Высота подлокотников, см | 19-28 | 19-28 | 19-28 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 40-44 | 40-44 | 40-44 |
| Глубина сиденья, см | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| Тип привода | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 15/56 | 15/56 | 15/56 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 85-105 | 85-105 | 85-105 |
| Длина подножек, см | 29-37 | 29-37 | 29-37 |
