- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Pulse 350 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Электрические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Pulse 350 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 350 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей, в том числе для больных ДЦП.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов | |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 |
| Глубина сиденья, см | 45 | 50 |
| Длина подножек, см | 41-48 | 41-48 |
| Высота сиденья, см | 53-56 | 53-56 |
| Высота спинки, см | 53 | 53 |
| Общая ширина, см | 61-76 | 68-76 |
| Общая длина, см | 99-113 | 99-113 |
| Грузоподъемность, кг | 150 | 150 |
| Угол спинки,° | 90-130 | 90-130 |
| Общая высота, см | 108 | 108 |
| Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W |
| Ремни безопасности | да | да |
| Высота сиденья, см | 53-56 | 53-56 |
| Тип привода | электрический | электрический |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Стояночный тормоз | нет | нет |
| Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Материал рамы | Алюминий | Алюминий |
| Подголовник | да | да |
| Назначение | Универсальное | Универсальное |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Механизм складывания | нет | нет |
| Скорость, км/ч | 7 | 7 |
| Пробег без подзарядки, км | 35 | 35 |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 105,5 | 106,1 |
