- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Pulse 210 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Электрические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Pulse 210 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 210 с мощными приводами и устройством для преодоления препятствий (наличие данной комплектации Вы можете уточнить у менеджера).
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 94 | 95,4 |
| Общая ширина, см | 61 | 62 |
| Глубина сиденья, cм | 43 | 49 |
| Общая длина, см | 104-126,5 | 104-126,5 |
| Высота спинки, см | 52 | 52 |
| Высота подлокотников, см | 24-30 | 24-30 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W |
| Емкость аккумулятора | 2*50 Ah | 2*50 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 47-53 | 47-53 |
| Тип привода | электрический | электрический |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Механизм складывания | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 22,5/35,5 | 22,5/35,5 |
| Максимальная высота препятствия, см | до 10 | до 10 |
| Пробег без подзарядки, км | до 25-30 | до 25-30 |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 |
| Угол наклона спинки,° | 90 - 130 | 90 - 130 |
| Общая высота, см | 106 | 106 |
| Длина подножек, см | 37-49 | 37-49 |
