- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Pulse 190 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Электрические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Pulse 190 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 190 оснащена герметичными аккумуляторами и колесами с пневматическими шинами из немаркой резины, не оставляющими следов на полу. Широкий диапазон регулировок позволяет настроить коляску в соответствии с особенностями пользователя. Подголовник, боковые поддержки и опоры для голени обеспечивают правильное позиционирование.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 56 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W |
| Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да | Да | Да |
| Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип привода | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип колес | Пневматические/ литые | Пневматические/ литые | Пневматические/ литые | Пневматические/ литые |
| Механизм складывания | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Скорость, км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пробег без подзарядки, км | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 68,1 | 68,8 | 69,4 | 69,6 |
| Общая ширина, см | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Общая длина, см | 107-133 | 107-133 | 107-133 | 107-133 |
| Глубина сиденья, cм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 |
| Общая высота, см | 102-130 | 102-130 | 102-130 | 102-130 |
| Высота спинки, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Высота сиденья (спереди), см | 48 | 48 | 48 | 48 |
