- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Pulse 160 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Электрические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Pulse 160 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 160 оснащена герметичными аккумуляторами и колесами с пневматическими шинами из немаркой резины, не оставляющими следов на полу. Широкий диапазон регулировок позволяет настроить коляску в соответствии с особенностями пользователя.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 56 |
| Общая длина, см | 100-108 | 100-108 | 100-108 | 100-108 | 100-108 | 100-108 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W |
| Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип привода | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Скорость, км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пробег без подзарядки, км | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,6 | 65,8 | 66 |
| Общая ширина, см | 60-62 | 63-65 | 65-68 | 68-71 | 71-73 | 75-78 |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Глубина сиденья, cм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-13- | 90-130 |
| Общая высота, см | 102-111 | 102-111 | 102-111 | 102-111 | 102-111 | 102-111 |
| Высота спинки, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Высота сиденья (спереди), см | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
