- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Pulse 120 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Электрические коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Pulse 120 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 120 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
| Ширина сиденья, см | 40 | 45 | 50,5 | 56 |
| Высота спинки, см | 41-46,5 | 41-46,5 | 41-46,5 | 41-46,5 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
| Ремни безопасности | да | да | да | да |
| Высота сиденья, см | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Стояночный тормоз | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 56 |
| Общая ширина, см | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Общая длина, см | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Общая высота, см | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W | 2*450 W | 2*450 W |
| Материал рамы | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Назначение | Универсальное | Универсальное | Универсальное | Универсальное |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Механизм складывания | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Скорость, км/ч | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Пробег без подзарядки, км | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 59,1 | 60 | 61,1 | 62,1 |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 | 125 | 125 |
