- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Active Life 4000 /S 4000 Китай/ (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Активные коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Active Life 4000 /S 4000 Китай/ (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 4000 с амортизаторами задних колес – это сочетание функциональности и стильного дизайна. Отлично подходит для ежедневного использования, а также занятий фитнесом и путешествий, в том числе самостоятельных.
Шины пр-ва Китай.
Характеристики
| Размеры |
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,1 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 |
| Цвет рамы | Бело-синий | Бело-синий | Бело-синий | Бело-синий | Бело-синий | Бело-синий |
| Общая длина, см | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Высота спинки, см | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 |
| Общая высота, см | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 |
| Высота подлокотников, см | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 |
| Глубина сиденья, см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 |
| Длина подножек, см | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
