- Дистанционно онлайн (по ссылке от нашего специалиста);
- Банковской картой;
- Наличными.
Инвалидная коляска Ortonica Active Life 2000 (Ортоника) Ортоника (Китай)
* Реальный внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Производитель: Ортоника (Китай)
Группа: Активные коляски
* Цена действительна при оформлении товара на сайте
Наши магазины в Челябинске
Показать на карте
Инструкция по применению Инвалидная коляска Ortonica Active Life 2000 (Ортоника) Ортоника (Китай) цена
Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica Active Life 2000 имеет развал колес, который обеспечивает дополнительную устойчивость и дополняет спортивный внешний вид. Отлично подходит для ежедневного передвижения и путешествий, в том числе самостоятельных, а также для активного образа жизни и фитнеса.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 59 | 62 | 64 | 69 |
| Цвет рамы | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий |
| Общая длина, см | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Высота спинки, см | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 |
| Общая высота, см | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 |
| Высота подлокотников, см | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
| Глубина сиденья, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Длина подножек, см | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 |
